景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感28° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 27° |
| 22:00 | 大雨 | 26° |
| 23:00 | 晴 | 21° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 01:00 | 大雨 | 27° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 03:00 | 多云转阴 | 24° |
| 04:00 | 雾 | 23° |
| 05:00 | 阵雨 | 30° |
| 06:00 | 小雨 | 22° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 08:00 | 霾 | 25° |
| 09:00 | 小雨 | 27° |
| 10:00 | 小雨 | 26° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 12:00 | 霾 | 26° |
| 13:00 | 雾 | 29° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 16:00 | 多云 | 24° |
| 17:00 | 阴 | 22° |
| 18:00 | 雾 | 21° |
| 19:00 | 大雨 | 21° |
| 20:00 | 多云转阴 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 13°~23° | 北风1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 24°~34° | 西风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 26°~31° | 西南风3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 8°~19° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 23°~26° | 东南风3级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 8°~19° | 南风微风 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 17°~25° | 东风1级 | 优 |
| 8天后 | 多云转阴 | 9°~19° | 西风微风 | 优 |
| 9天后 | 大雨 | 17°~21° | 西北风2级 | 良 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 12°~22° | 西南风1级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 10°~14° | 东南风3级 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 16°~21° | 西北风4级 | 优 |
| 13天后 | 雾 | 5°~14° | 东风微风 | 良 |
| 14天后 | 阴 | 21°~27° | 北风2级 | 良 |
| 15天后 | 晴 | 9°~18° | 北风1级 | 优 |
穿衣:长袖 21°C-30°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓